Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 1 2 - vv SEP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 1 2

Team G P
1 MVV '27 1 (zaal) 1 3
2 FC Westland 9 (zaal) 1 3
3 ZVV Den Haag 14 (zaal) 1 3
4 ZVV Den Haag 19 (zaal) 1 3
5 ZVV Den Haag 12 (zaal) 1 3
6 zvv Topstars 1 (zaal) 1 3
7 ZVV Den Haag 9 (zaal) 1 3
8 Stanga 4 (zaal) 1 3
9 ZVV Den Haag 8 (zaal) 1 3
10 ZVV Den Haag 7 (zaal) 1 3
11 ZVV Den Haag 6 (zaal) 1 3
12 WICO H1 (zaal) 1 3
13 ZVV Den Haag 33 (zaal) 1 3
14 Full Speed 1 (zaal) 1 3
15 ZVV Den Haag 20 (zaal) 1 3
16 sv Zuid West DH 3 (zaal) 1 3
17 Forum Sport 1 (zaal) 1 3
18 Groenoord ZVV H5 (zaal) 1 3
19 ZVV Den Haag 10 (zaal) 1 3
20 FC Westland 12 (zaal) 1 3
21 ZVV Den Haag 11 (zaal) 1 3
22 NOCKralingen H2 (zaal) 1 3
23 RKDEO 2 (zaal) 1 3
24 dvv Delft 4 (zaal) 1 3
25 ZVV Den Haag 30 (zaal) 1 3
26 Concordia 1 (zaal) 1 3
27 ZVV Den Haag 15 (zaal) 1 3
28 Haagse Hout 2 (zaal) 1 3
29 MSV '71 1 (zaal) 1 3
30 Loosduinen 2 (zaal) 1 3
31 ZVV Den Haag 25 (zaal) 1 3
32 FC Westland 14 (zaal) 1 3
33 Stanga 6 (zaal) 1 3
34 Stanga 5 (zaal) 1 3
35 HBS 2 (zaal) 1 3
36 Wippolder 1 (zaal) 1 3
37 Vitesse Delft 1 (zaal) 1 3
38 WICO H2 (zaal) 1 3
39 ZVV Den Haag 22 (zaal) 1 3
40 ZVV Den Haag 28 (zaal) 1 3
41 Stanga 7 (zaal) 1 3
42 Westlandia 1 (zaal) 1 3
43 ZVV Den Haag 5 (zaal) 1 3
44 Multicult 5 (zaal) 1 3
45 Ommoord, sv H1 (zaal) 1 3
46 Semper Altius 2 (zaal) 1 3
47 Tutor 4 (zaal) 1 3
48 VELO 1 (zaal) 1 3
49 ZVV Den Haag 23 (zaal) 1 3
50 PGS/VOGEL 1 (zaal) 1 3
51 Haagse Hout 1 (zaal) 1 3
52 WIA H1 (zaal) 1 3
53 FC Westland 11 (zaal) 1 1
54 ZVV Den Haag 32 (zaal) 1 1
55 dvv Delft 1 (zaal) 1 1
56 dvv Delft 6 (zaal) 1 1
57 WIA H4 (zaal) 1 1
58 Wilhelmus 1 (zaal) 1 1
59 Groenoord ZVV 1 (zaal) 1 1
60 PPSC H1 (zaal) 1 1
61 BMT 1 (zaal) 0 0
62 Multicult 4 (zaal) 1 0
63 ZVV Den Haag 18 (zaal) 1 0
64 Loosduinen 3 (zaal) 1 0
65 Groenoord ZVV H4 (zaal) 1 0
66 Tutor 7 (zaal) 1 0
67 Vitesse Delft 2 (zaal) 1 0
68 HBS 1 (zaal) 1 0
69 Multicult 2 (zaal) 1 0
70 VCS 1 (zaal) 1 0
71 dvv Delft 3 (zaal) 1 0
72 Groenoord ZVV H6 (zaal) 1 0
73 Tutor 3 (zaal) 1 0
74 Groenoord ZVV H2 (zaal) 1 0
75 Haagse Hout 3 (zaal) 1 0
76 Wateringse Veld Kranenburg 2 (zaal) 1 0
77 ZVV Den Haag 21 (zaal) 1 0
78 FC Westland 8 (zaal) 1 0
79 ZVV Den Haag 27 (zaal) 1 0
80 Multicult 3 (zaal) 1 0
81 VELO 2 (zaal) 1 0
82 ZVV Den Haag 26 (zaal) 1 0
83 MSV '71 2 (zaal) 1 0
84 ZVV Den Haag 29 (zaal) 1 0
85 PPSC H3 (zaal) 1 0
86 Wippolder 2 (zaal) 1 0
87 Multicult 6 (zaal) 1 0
88 dvv Delft 5 (zaal) 1 0
89 Groenoord ZVV H1 (zaal) 1 0
90 FC Westland 10 (zaal) 1 0
91 Groenoord ZVV H3 (zaal) 1 0
92 Excelsior M. 1 (zaal) 1 0
93 Quick 1 (zaal) 1 0
94 ZVV Den Haag 13 (zaal) 1 0
95 SEP 1 (zaal) 1 0
96 zvv Topstars 2 (zaal) 1 0
97 Loosduinen 1 (zaal) 1 0
98 dvv Delft 2 (zaal) 1 0
99 RKDEO 3 (zaal) 1 0
100 ZVV Den Haag 31 (zaal) 1 0
101 HBS 3 (zaal) 1 0
102 Vitesse Delft 3 (zaal) 1 0
103 Tutor 8 (zaal) 1 0
104 Exact 1 (zaal) 1 0
105 RKDEO 4 (zaal) 1 0
106 Tutor 5 (zaal) 1 0
107 Vitesse Delft 4 (zaal) 1 0
108 Multicult 7 (zaal) 1 0
109 PPSC H2 (zaal) 1 0
110 Wateringse Veld Kranenburg 1 (zaal) 1 0
111 RKDEO 5 (zaal) 1 0
112 Tutor 6 (zaal) 1 0
113 HBSS 5 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!