Cookie beleid vv SEP

De website van vv SEP is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 05

Datum Thuis Uit Uitslag
12-05-2023 Delfia VR30+1 DSO VR30+1 0 - 1
12-05-2023 SEP VR30+1 Berkel VR30+1 1 - 3
12-05-2023 Berkel VR30+1 Delfia VR30+1 3 - 0
12-05-2023 VOC VR30+1 SEP VR30+1 5 - 0
12-05-2023 Delfia VR30+1 VOC VR30+1 1 - 2
12-05-2023 DSO VR30+1 Berkel VR30+1 1 - 5
12-05-2023 VOC VR30+1 DSO VR30+1 3 - 0
12-05-2023 SEP VR30+1 Delfia VR30+1 1 - 1
12-05-2023 Berkel VR30+1 VOC VR30+1 1 - 2
12-05-2023 DSO VR30+1 SEP VR30+1 1 - 0
21-04-2023 Delfia VR30+1 DSO VR30+1 0 - 1
21-04-2023 VOC VR30+1 Berkel VR30+1 0 - 1
21-04-2023 Berkel VR30+1 Delfia VR30+1 1 - 1
21-04-2023 SEP VR30+1 VOC VR30+1 0 - 3
21-04-2023 Delfia VR30+1 SEP VR30+1 -
21-04-2023 DSO VR30+1 Berkel VR30+1 0 - 2
21-04-2023 VOC VR30+1 Delfia VR30+1 3 - 0
21-04-2023 SEP VR30+1 DSO VR30+1 0 - 1
21-04-2023 Berkel VR30+1 SEP VR30+1 4 - 0
21-04-2023 DSO VR30+1 VOC VR30+1 0 - 3
14-04-2023 Berkel VR30+1 SEP VR30+1 5 - 0
14-04-2023 Delfia VR30+1 DSO VR30+1 0 - 2
14-04-2023 VOC VR30+1 Berkel VR30+1 2 - 2
14-04-2023 SEP VR30+1 Delfia VR30+1 0 - 3
14-04-2023 Delfia VR30+1 VOC VR30+1 0 - 1
14-04-2023 DSO VR30+1 SEP VR30+1 0 - 0
14-04-2023 Berkel VR30+1 Delfia VR30+1 1 - 0
14-04-2023 VOC VR30+1 DSO VR30+1 2 - 0
14-04-2023 DSO VR30+1 Berkel VR30+1 1 - 2
14-04-2023 SEP VR30+1 VOC VR30+1 0 - 2
31-03-2023 Delfia VR30+1 SEP VR30+1 -
31-03-2023 Berkel VR30+1 Delfia VR30+1 3 - 0
31-03-2023 VOC VR30+1 DSO VR30+1 2 - 0
31-03-2023 SEP VR30+1 Berkel VR30+1 -
31-03-2023 Delfia VR30+1 VOC VR30+1 0 - 3
31-03-2023 DSO VR30+1 Berkel VR30+1 0 - 3
31-03-2023 VOC VR30+1 SEP VR30+1 -
31-03-2023 Berkel VR30+1 VOC VR30+1 0 - 3
31-03-2023 DSO VR30+1 Delfia VR30+1 0 - 2
31-03-2023 SEP VR30+1 DSO VR30+1 -
10-03-2023 Delfia VR30+1 Berkel VR30+1 -
10-03-2023 VOC VR30+1 Delfia VR30+1 -
10-03-2023 Berkel VR30+1 VOC VR30+1 -
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!